제품 상세정보
원래 장소: 진주, 중국
브랜드 이름: KAD
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 5 유닛
가격: CN¥10,901.10/units 5-24 units
조건: |
새로운 |
적용 가능한 산업: |
호텔, 의류 가게, 건축 재료 가게, 기계 수리 가게, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄점,건설사업, 에너지 & 광업, 식품 |
힘: |
2.2kW/대화 |
민. 올림 높이: |
90 밀리미터 |
테이블 사이즈: |
2.01m*1.01m/사용자 정의 |
윤곽치수: |
2.01m*1.01m*1.54m |
무게: |
1400 KG |
보증: |
1년 |
리프트 메카니즘: |
가위 리프트 |
리프트 드라이브 / 작동: |
전기 모터 |
색상: |
녹색/붉은/노란색/개인화 |
타이어: |
솔리드 / 공압 |
올림 높이: |
6~21m |
용량: |
500-1000KG |
전시실 위치: |
미국, UAE, 호주, 없음 |
기계 시험 보고: |
제공 |
비디오 출입 검사: |
제공 |
판매 유형: |
새로운 제품 2020 |
핵심 부품에 대한 보증: |
1년 |
핵심 부품: |
압력 용기, 모터, 기타, 베어링, 기어, 펌프, 기어 박스, 엔진, 기타 |
조건: |
새로운 |
적용 가능한 산업: |
호텔, 의류 가게, 건축 재료 가게, 기계 수리 가게, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄점,건설사업, 에너지 & 광업, 식품 |
힘: |
2.2kW/대화 |
민. 올림 높이: |
90 밀리미터 |
테이블 사이즈: |
2.01m*1.01m/사용자 정의 |
윤곽치수: |
2.01m*1.01m*1.54m |
무게: |
1400 KG |
보증: |
1년 |
리프트 메카니즘: |
가위 리프트 |
리프트 드라이브 / 작동: |
전기 모터 |
색상: |
녹색/붉은/노란색/개인화 |
타이어: |
솔리드 / 공압 |
올림 높이: |
6~21m |
용량: |
500-1000KG |
전시실 위치: |
미국, UAE, 호주, 없음 |
기계 시험 보고: |
제공 |
비디오 출입 검사: |
제공 |
판매 유형: |
새로운 제품 2020 |
핵심 부품에 대한 보증: |
1년 |
핵심 부품: |
압력 용기, 모터, 기타, 베어링, 기어, 펌프, 기어 박스, 엔진, 기타 |
모델 | Mk600 | Mk750 | Mk900 | Mk1100 | Mk1200 | Mk1400 | Mk1600 | MK600T | MK1200T | |||||||||
S.W.L. 연장 | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 300kg | 1000kg | 1000kg | |||||||||
플랫폼 높이 최대 | 6m | 7.5m | 9m | 11m | 12m | 14m | 16m | 6m | 12m | |||||||||
플랫폼 크기 (L*W) | 1.85*0.88m | 185*1.24*1.5m | 1.85*1.24*1.65m | 2.25*1.59*1.85m | 215*1.59*1.85m | 215*1.59*2.00m | 20.75*1.74*2.00m | 185*1.24*1.1m | 2.5*1.55*1.88m | |||||||||
전체 크기 (L*W*H) | 10.9*1.12*0.75m | 185*1.24*5m | 1.85*1.24*1.65m | 2.25*1.59*1.85m | 20.15*59%1.85m | 20.15% 1.59"2.00m | 2.75*1.74"2.00m | 2.85"1 24"1.1m | 2.25*1.55*1.88m | |||||||||
들어올리는 시간 | 54세 | 72년 | 80년대 | 88s | 90년대 | 120년 | 130년 | 80년대 | 135s | |||||||||
모터 전력 | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kw | 3kW | 3kW | 3kW | 2.2kw | 4kW | |||||||||
전력 전압 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | |||||||||
무게 | 650kg | 1100kg | 1260kg | 1380kg | 1850kg | 2150kg | 2680kg | 950kg | 2700kg | |||||||||
타이어 | qp200포이우레탄 | q400-8 Pneumatic 타이어 | φ500-8 Pneumatic 타이어 | |||||||||||||||
DC 전원을 가진 옵션 모터 장치는 | ||||||||||||||||||
구동 모터 | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.2kw | 1.2kw | 0.75kw | 1.2kw | |||||||||
승강기 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 3kW | 3kW | 2*3kw | 2*3kw | 3kW | 2.2kw | |||||||||
전원 공급원 | 120AH*2 | 120AH*2 | 120AH*2 | 150AH*2 | 200AH*2 | 150AH*4 | 150AH*4 | 150AH*4 | 150AH*4 | |||||||||
충전기 | 4V115A | 24V115A | 24V115A | 24V115A | 24V115A | 4V15A | 24V115A | 24V115A | 24V115A | |||||||||
전체 크기 (L*W*H) | 195*1.08*1.1m | 195*1.2*1.54m | 195*1.2*1.68m | 2.25*1.35*1.7m | 2.5*1.55*1.88m | 2.5*1.55*2m | 2.85*1.75*2.1m | 195*1.2*1.45m | 2.5*1.55*1.88m |
Tags: