제품 상세정보
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 2개
가격: CN¥1,453.48/units 2-179 units
용량(하중): |
1-10T |
맞춤형 지원: |
OEM |
원산지: |
진주, 중국 |
brand name: |
KAD |
모델 번호: |
HPT30S20S |
리프트 드라이브 / 작동: |
손 |
용량: |
3T |
올림 높이: |
190 밀리미터 |
포크 외곽 폭: |
580/685 |
포크 내부 너비: |
240/350 |
포크 길이: |
1150 |
전폭: |
1210 |
용량(하중): |
1-10T |
맞춤형 지원: |
OEM |
원산지: |
진주, 중국 |
brand name: |
KAD |
모델 번호: |
HPT30S20S |
리프트 드라이브 / 작동: |
손 |
용량: |
3T |
올림 높이: |
190 밀리미터 |
포크 외곽 폭: |
580/685 |
포크 내부 너비: |
240/350 |
포크 길이: |
1150 |
전폭: |
1210 |
모델 | HPT20S | HPT25S | HPT30S | HPT50S |
용량 (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
포크 크기 (mm) | 160*230*1200 | 160*365*1200 | 160*365*1200 | 170*370*1220 |
분포 높이 ((mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
최대.포크.높이 ((mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
톱니바퀴 하나 (mm) | 80X93/74X93 | 80X93174X93 | 80X93174X93 | 80X93174X93 |
포크 휠 탕담 (mm) | 80X70/60X70 | 80X70/60X70 | 80X70/60X70 | 80X70/60X70 |
스티어링 휠 | 180X50/160X50 | 180X50/160X50 | 180X50/160X50 | 180X50/160X50 |
전체 길이 ((mm) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
전체 너비 ((mm) | 550/685 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
바퀴 종류 | 나일론 바퀴/폴리유레탄 바퀴/일반 고무 바퀴 등 | 나일론 바퀴/폴리유레탄 바퀴/일반 고무 바퀴 등 | 나일론 바퀴/폴리유레탄 바퀴/일반 고무 바퀴 등 | 나일론 바퀴/폴리유레탄 바퀴/일반 고무 바퀴 등 |
몸무게 (kg) | 110 | 110 | 110 | 160 |
포장 크기 (mm) | 2300x550x650 | 2300x550x650 | 2300x550x650 | 2300x550x650 |
Tags: